<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.el10.cat</title>
	<atom:link href="http://www.el10.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.el10.cat</link>
	<description>Website del diari setmanal gratuït el10 del Vallès Oriental</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 13:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Sant Celoni serà la seu del Rebrot 2013</title>
		<link>http://www.el10.cat/2013/05/15/sant-celoni-sera-la-seu-del-rebrot-2013/</link>
		<comments>http://www.el10.cat/2013/05/15/sant-celoni-sera-la-seu-del-rebrot-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Celoni]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[independencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el10.cat/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[Sant Celoni és el municipi escollit enguany per a la celebració del Rebrot. La dotzena edició de l’aplec de joves dels Països Catalans tindrà lloc els dies 4, 5, 6 i 7 de juliol en aquesta localitat del Baix Montseny. El Rebrot és un punt de trobada del jovent independentista d’arreu del país. Un espai ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sant Celoni és el municipi escollit enguany per a la celebració del Rebrot. La dotzena edició de l’aplec de joves dels Països Catalans tindrà lloc els dies 4, 5, 6 i 7 de juliol en aquesta localitat del Baix Montseny.</p>
<p>El Rebrot és un punt de trobada del jovent independentista d’arreu del país. Un espai de lluita i intercanvi d’idees i experiències per avançar juntes en la construcció d’uns Països Catalans independents, socialistes i feministes. Com de costum, no hi faltaran actes de tota mena com ara xerrades, tallers, exposicions, concerts, debats, àpats populars, entre d’altres. També s’hi celebrarà la ronda final de l’Esclat, el concurs de bandes joves dels Països Catalans.</p>
<p>La programació detallada del Rebrot serà anunciada aviat a través d’aquest mateix web, així com a través dels canals habituals de comunicació d’ARRAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el10.cat/2013/05/15/sant-celoni-sera-la-seu-del-rebrot-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assalt a Can Piella</title>
		<link>http://www.el10.cat/2013/05/15/assalt-a-can-piella/</link>
		<comments>http://www.el10.cat/2013/05/15/assalt-a-can-piella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Llagosta]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[el10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el10.cat/?p=6800</guid>
		<description><![CDATA[Els Mossos d&#8217;Esquadra intenten desallotjar des de les sis del matí d&#8217;aquest dimecres la masia de Can Piella, ocupada des del 2009, a la Llagosta. Sis furgonetes de la Brigada Mòbil de la policia catalana s&#8217;han situat a les immediacions de la casa i una vintena d&#8217;agents han iniciat l&#8217;operatiu per intentar entrar-hi. Tot plegat, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els Mossos d&#8217;Esquadra intenten desallotjar des de les sis del matí d&#8217;aquest dimecres la masia de Can Piella, ocupada des del 2009, a la Llagosta. Sis furgonetes de la Brigada Mòbil de la policia catalana s&#8217;han situat a les immediacions de la casa i una vintena d&#8217;agents han iniciat l&#8217;operatiu per intentar entrar-hi. Tot plegat, per ordre del Jutjat de Cerdanyola (Vallès Occidental), que havia fixat cinc dies per abandonar la masia voluntàriament. Desenes de persones, però, s&#8217;han atrinxerat al seu interior. A més, hi ha gent encadenada als boscos que envolten la casa i s&#8217;ha muntat una torre sobre la casa, on dos joves resistien lligats a l&#8217;estructura, a 18 metres d&#8217;alçada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el10.cat/2013/05/15/assalt-a-can-piella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divendres a Sant Feliu</title>
		<link>http://www.el10.cat/2013/05/15/divendres-a-sant-feliu/</link>
		<comments>http://www.el10.cat/2013/05/15/divendres-a-sant-feliu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breus]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Feliu de Codines]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el10.cat/?p=6795</guid>
		<description><![CDATA[El programa de les tardes de Tv3, Divendres, a aterrat durant tota aquesta setmana a sant Feliu de Codines, i entre d&#8217;altres, la població mostra els aseus actius i patrimoni més important, com la Fira del Rellotge, o la de la Carbassa. &#160; &#160; &#160; &#038;nbsp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El programa de les tardes de Tv3, Divendres, a aterrat durant tota aquesta setmana a sant Feliu de Codines, i entre d&#8217;altres, la població mostra els aseus actius i patrimoni més important, com la Fira del Rellotge, o la de la Carbassa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el10.cat/2013/05/15/divendres-a-sant-feliu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 163 km per la Ronda de Mollet</title>
		<link>http://www.el10.cat/2013/05/15/a-163-km-per-la-ronda-de-mollet/</link>
		<comments>http://www.el10.cat/2013/05/15/a-163-km-per-la-ronda-de-mollet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breus]]></category>
		<category><![CDATA[Mollet]]></category>
		<category><![CDATA[Successos]]></category>
		<category><![CDATA[radars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el10.cat/?p=6791</guid>
		<description><![CDATA[El radar que Mollet ha instal·lat a la ronda dels Pinetons a caçat un motorista que circulava a 163 km/h en aquesta via urbana on la velocitat màxima està limitada a 50 km/h. El conductor s’enfronta a una pena de tres a sis mesos de presó per més que doblar la velocitat màxima permesa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El radar que Mollet ha instal·lat a la ronda dels Pinetons a caçat un motorista que circulava a 163 km/h en aquesta via urbana on la velocitat màxima està limitada a 50 km/h. El conductor s’enfronta a una pena de tres a sis mesos de presó per més que doblar la velocitat màxima permesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el10.cat/2013/05/15/a-163-km-per-la-ronda-de-mollet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un &#8220;assaig general&#8221; dels Manel a Granollers</title>
		<link>http://www.el10.cat/2013/05/14/un-assaig-general-dels-manel-a-granollers/</link>
		<comments>http://www.el10.cat/2013/05/14/un-assaig-general-dels-manel-a-granollers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Granollers]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[Manel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el10.cat/?p=6786</guid>
		<description><![CDATA[El grup Manel, que acaba de publicar el seu últim disc, Atletes, baixin de l&#8217;escenari, es trasllada a Granollers. Els barcelonins assajaran la seva nova gira durant tota la setmana a la sala NAUB1 i el divendres a dos quarts de dotze de la nit el grup oferirà un concert amb les cançons del nou ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grup Manel, que acaba de publicar el seu últim disc, Atletes, baixin de l&#8217;escenari, es trasllada a Granollers. Els barcelonins assajaran la seva nova gira durant tota la setmana a la sala NAUB1 i el divendres a dos quarts de dotze de la nit el grup oferirà un concert amb les cançons del nou album.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el10.cat/2013/05/14/un-assaig-general-dels-manel-a-granollers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>94.800 raons per no perdre el Circuit</title>
		<link>http://www.el10.cat/2013/05/14/94-800-raons-per-no-perdre-el-circuit/</link>
		<comments>http://www.el10.cat/2013/05/14/94-800-raons-per-no-perdre-el-circuit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[cricuit de catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[el10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el10.cat/?p=6783</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso ha aconseguit aquest diumenge la victòria en el Gran Premi d&#8217;Espanya de Fórmula 1 que s&#8217;ha disputat al Circuit de Montmeló. Han completat el podi el Lotus de Raikkonen, que ha estat segon, i Massa, tercer. Respecte a l&#8217;afluència de públic, 94.831 espectadors arribats de tot el món han presenciat el Gran Premi ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Fernando Alonso ha aconseguit aquest diumenge la victòria en el Gran Premi d&#8217;Espanya de Fórmula 1 que s&#8217;ha disputat al Circuit de Montmeló. Han completat el podi el Lotus de Raikkonen, que ha estat segon, i Massa, tercer.</div>
<div>Respecte a l&#8217;afluència de públic, 94.831 espectadors arribats de tot el món han presenciat el Gran Premi des de les graderies o la pelouse del Circuit. En el conjunt dels quatre dies, han estat 218.331 els afeccionats que han seguit in situ la cursa, pels 185.500 que van assistir el 2012.</div>
<div></div>
<div><strong>Futur incert</strong></div>
<div>El president de la Generalitat, Artur Mas, s&#8217;ha compromès aquest diumenge a fer l&#8217;esforç que sigui possible per mantenir la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló perquè &#8220;és un esdeveniment que porta riquesa&#8221; i que dóna projecció internacional &#8220;en un moment en què això és clau per al país&#8221;. Mas ha afegit que se seguirà apostant per la cursa, però ha explicat que si València també la vol i els organitzadors de la F1 hi estan disposats, el Govern &#8220;no té cap inconvenient en l&#8217;alternança&#8221;.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el10.cat/2013/05/14/94-800-raons-per-no-perdre-el-circuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S’aposta per una nova entrada a Barcelona</title>
		<link>http://www.el10.cat/2013/05/10/saposta-per-una-nova-entrada-a-barcelona/</link>
		<comments>http://www.el10.cat/2013/05/10/saposta-per-una-nova-entrada-a-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el10.cat/?p=6778</guid>
		<description><![CDATA[Un dels principals objectius del Govern és habilitar un carril Bus-VAO o Bus-Moto a totes les vies d&#8217;accés a Barcelona i fer-ho sense la necessitat de grans inversions &#160; El director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern, va explicar el passat diumenge que un dels principals objectius del Govern és habilitar un carril ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un dels principals objectius del Govern és habilitar un carril Bus-VAO o Bus-Moto a totes les vies d&#8217;accés a Barcelona i fer-ho sense la necessitat de grans inversions</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern, va explicar el passat diumenge que un dels principals objectius del Govern és habilitar un carril Bus-VAO o Bus-Moto &#8220;a totes les vies d&#8217;accés a Barcelona&#8221; i fer-ho sense la necessitat de grans inversions, per tal de trobar un &#8220;factor diferencial&#8221; entre els ciutadans que viatgen en bus, moto i vehicle en alta ocupació i els que ho fan sols en el cotxe particular. L&#8217;estratègia permetrà segregar motocicletes i turismes en totes les carreteres que entren a la ciutat, incloses les que hi entren provinents del Vallès Oriental, com ara la C-17. En cap cas, però, s&#8217;estaria parlant de grans inversions com la de la C-58, sinó d&#8217;habilitar carrils segregats a través de la pintura de les línies. Fer un carril Bus-VAO o Bus-Moto a la B-23 seria &#8220;vital&#8221; perquè reuneix les característiques suficients perquè amb poca inversió es puguin mantenir els tres carrils d&#8217;entrada i a més es pugui afegir al voral, com ampliació total de la calçada, per la part central un Bus-VAO exclusivament per a les hores puntes. En aquest cas, la proposta del SCT d&#8217;entrada és que sigui tan sols Bus-Moto. El SCT també ha proposat a l&#8217;Ajuntament de Barcelona obrir el pas per les motocicletes al carril Bus de la C-31 fins a la plaça de les Glòries. Es tracta encara d&#8217;una proposta que està en fase d&#8217;estudi i s&#8217;inclourà en el marc de les obres de remodelació que es duran a terme a les Glòries, ha matisat Isern. L&#8217;Ajuntament no és partidari que per l&#8217;interior de la ciutat les motocicletes puguin utilitzar aquest carril perquè les aturades per carregar i descarregar passatgers. &#8220;Això fa que les motocicletes intentin avançaments que poden resultar perillosos&#8221;, ha raonat. Un problema que no es donaria en aquest tram on els busos fan el trajecte sense interrupcions.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>EL PRECEDENT DESITJAT</p>
<p>Les noves mesures aplicades al carril BUS-VAO de la C-58 fa un mes i mig, rebaixant a dues les persones necessàries per fer-lo servir i mantenir-lo com una via d&#8217;entrada durant tot el dia, han rebaixat les retencions en aquesta carretera un 50%. La utilització del carril també ha augmentat, d&#8217;un 2-3% s&#8217;ha passat a un 6-7%, uns 3.800 vehicles que ja l&#8217;acosten a les xifres d&#8217;un funcionament &#8220;òptim&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el10.cat/2013/05/10/saposta-per-una-nova-entrada-a-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El deute municipal hipoteca el futur del Vallès Oriental</title>
		<link>http://www.el10.cat/2013/05/10/el-deute-municipal-hipoteca-el-futur-del-valles-oriental/</link>
		<comments>http://www.el10.cat/2013/05/10/el-deute-municipal-hipoteca-el-futur-del-valles-oriental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granollers]]></category>
		<category><![CDATA[Mollet]]></category>
		<category><![CDATA[Poblacions]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[el10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el10.cat/?p=6772</guid>
		<description><![CDATA[L’anomenat Deute viu, aquell que els ajuntaments mantenen amb els bancs, es dispara de forma desigual a la comarca afectan a consistòris de diferent embergadura &#160; El ministeri d’Hisenda ha fet publiques les dades de endeutament dels municipis de l’estat, amb una conclusió del tot alarmant: si cada veí de l&#8217;Estat espanyol abonés 747 euros, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’anomenat Deute viu, aquell que els ajuntaments mantenen amb els bancs,</strong></p>
<p><strong>es dispara de forma desigual a la comarca afectan a consistòris de diferent embergadura</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El ministeri d’Hisenda ha fet publiques les dades de endeutament dels municipis de l’estat, amb una conclusió del tot alarmant: si cada veí de l&#8217;Estat espanyol abonés 747 euros, l&#8217;ajuntament del seu municipi deixaria d&#8217;estar endeutat, o el que seria el mateix, l’endeutament municipal es podria pagar amb l’aportació de cada individu resident a l’estat d’una xifra que supera, i de llarg, qualsevol expectativa generada i que torna a fer evident la necessitat que té el país a l’hora de poder limitar el deute públic que generen les institucions, per tal que aquesta xifra es pugui anar reduint. Tot i que aquets 747 euros son la mitjana, hi ha grans diferències entre municipis. De fet, quatre de cada deu consistoris poden presumir de no deure ni un euro.  I és que l’endeutament municipal es genera vers les entitats bancàries- deute viu-, fet que les col·loca en una posició avantatjosa per poder decidir sobre el futur dels pobles, i intercedir en el seu dia a dia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>AL VALLÈS ORIENTAL</p>
<p>En el marc de la comarca també existeix un ball de xifres evident, que comporta grans desigualtats. En un extrem de la balança se situen els pobles que no tenen deute pública. En aquest cas només son quatre municipis: Campins, Castellcir, Fogars de Montclús i Vilalba Sasserra. Segons les dades difoses pel ministeri d&#8217;Hisenda, cap d’aquestes quatre poblacions vallesanes hauria generat deute, tot i que s’ha de reconèixer que els quatre termes municipals son d’envergadura molt petita i que les seves necessitats no es poden equiparar amb poblacions que passin dels 2.000 habitants.</p>
<p>A l&#8217;altre costat de la balança hi ha el cas Mollet del Vallès, amb el deute més gran de tota la comarca. El municipi que governa el socialista Josep Monràs, de la mà de CiU, té un endeutament viu (nom amb què es fa referència als diners que les corporacions locals, via crèdit, deuen a les entitats financeres) de 43.873.000 euros, és a dir, 840 euros per habitant. El segueix a molta distancia Granollers, amb un deute de 32.303.000 euros; això representa 539 euros per habitant. És a dir, que la capital del Vallès Oriental, al contrari que Mollet, està per sota de la mitjana estatal. En tercera i quarta posició hi ha les Franqueses (15.315.000 euros) i Lliçà d&#8217;Amunt (14.886.000).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DEUTE ALARMANT</p>
<p>Hi ha municipis de la comarca amb unes xifres absolutes molt més baixes, però també amb molts menys veïns. Això fa que el seu endeutament per habitant sigui molt més elevat. Aquest preocupant rànquing l&#8217;encapçala Montseny, amb poc més de 300 veïns i un deute de mig milió; és a dir, de 1.649,7 euros per habitant. Tenint en compte els habitants, Montseny és el 180è més endeutat d&#8217;Espanya, i el primer del Vallès Oriental. Rere Montseny, els ajuntaments més endeutats de la nostra comarca són Castellterçol (1.062,6 euros de deute viu per habitant), Vilanova del Vallès (1.044,9), Santa Eulàlia de Ronçana (1.034,3), Sant Fost de Campsentelles (1.022,6) i Lliçà d&#8217;Amunt (1.020,7).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Deute per municipis en euros: deute viu // deute per habitant</strong></p>
<p>1 Aiguafreda: 1.171.000 // 472,6<br />
2 L&#8217;Ametlla del Vallès: 1.889.000 // 230<br />
3 Bigues i Riells: 5.470.000 // 622,9<br />
4 Caldes de Montbui: 7.869.000 // 455,6<br />
5 Campins: 0 // 0<br />
6 Canovelles: 9.628.000 // 598,4<br />
7 Cànoves i Samalús: 144.000 // 50,3<br />
8 Cardedeu: 10.447.000 // 599,5<br />
9 Castellcir: 0 // 0<br />
10 Castellterçol: 2.558.000 // 1.062,6<br />
11 Figaró-Montmany: 766.000 // 694,9<br />
12 Fogars de Montclús: 0 // 0<br />
13 Les Franqueses del Vallès: 15.315.000 // 805,1<br />
14 La Garriga: 5.967.000 // 385,7<br />
15 Granera: 81.000 // 973,9<br />
16 Granollers: 32.303.000 // 539<br />
17 Gualba: 344.000 // 253,1<br />
18 La Llagosta: 5.696.000 // 418,5<br />
19 Lliçà d&#8217;Amunt: 14.886.000 // 1.020,7<br />
20 Lliçà de Vall: 4.781.000 // 747,7<br />
21 Llinars del Vallès: 2.078.000 // 219,2<br />
22 Martorelles: 3.171.000 // 643,5<br />
23 Mollet del Vallès: 43.873.000 // 840<br />
24 Montmeló: 6.201.000 // 702,2<br />
25 Montornès del Vallès: 10.520.000 // 649,7<br />
26 Montseny: 500.000 // 1.649,7<br />
27 Parets del Vallès: 11.554.000 // 624,8<br />
28 La Roca del Vallès: 8.996.000 // 865,6<br />
29 Sant Antoni de Vilamajor: 807.000 // 141,5<br />
30 Sant Celoni: 12.993.000 // 760,9<br />
31 Sant Esteve de Palautordera: 1.028.000 // 402,3<br />
32 Sant Feliu de Codines: 4.263.000 // 648,2<br />
33 Sant Fost de Campsentelles: 8.632.000 // 1.022,6<br />
34 Sant Pere de Vilamajor: 1.997.000 // 467<br />
35 Sant Quirze Safaja: 114.000 // 176,6<br />
36 Santa Eulàlia de Ronçana: 7.249.000 // 1.034,3<br />
37 Santa Maria de Martorelles: 32.000 // 37<br />
38 Santa Maria de Palautordera: 1.233.000 // 134<br />
39 Tagamanent: 183.000 // 567,6<br />
40 Vallgorguina: 102.000 // 38,6<br />
41 Vallromanes: 352.000 // 141,9<br />
42 Vilalba Sasserra: 0 // 0<br />
43 Vilanova del Vallès: 5.290.000 / 1.044,9</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mollet respon</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Comunicat sobre el deute viu de l’ajuntament de mollet del vallès </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha fet públic el deute viu de les entitats locals. En el cas de Mollet aquest deute és de 43M€. El govern municipal considera que es tracta d’un deute que no es correspon exactament amb el deute real del consistori, un deute que permet oferir serveis públics i ajuts socials per a les famílies amb menys recursos. Per l’equip de govern, el deute viu publicat pel Ministeri d’Hisenda és una dada en la qual s’hi barregen xifres i conceptes que no es corresponen amb el deute real de l’Ajuntament, la major part de la qual es deu als endarreriments de la Generalitat i l’Estat Espanyol. Fonamentalment, el deute de l’Ajuntament de Mollet, que compleix amb tots els ratis d’endeutament establerts, serveix per afrontar endarreriments i deutes de la Generalitat i l’Estat Espanyol amb el consistori (entre les dues administracions deuen gairebé 10 M€) i perquè el govern de Mollet no vol renunciar a prestar serveis públics i ajudes socials, que considera bàsics per a la ciutadania. Aquest 2013, l’Ajuntament de Mollet, ha destinat més de 2M€ a ajuts socials per a les famílies amb menys recursos, a més d’oferir serveis públics prioritaris pel govern de la ciutat com són les escoles bressol, l’escola de música, l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, entre d’altres. Cal remarcar que Mollet és el municipi de la comarca amb més places d’escola bressol municipals (tant en números absoluts com per habitant) i l’únic que compta amb un Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, que cobreix totes les etapes i necessitats d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha repetit en diferents ocasions que “si endeutar-nos permet que els nostres ciutadans i ciutadanes pateixin menys; ho seguirem fent per ajudar la gent, la nostra principal preocupació”. Tot i així, la previsió de reducció del dèficit de l’Ajuntament de Mollet a finals de l’any 2013 és de més de 5 milions d’euros, fet que manifesta l’esforç que està fent el govern en aquest aspecte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mollet del Vallès, 8 de maig de 2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Departament de Premsa i Comunicació Ajuntament de Mollet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el10.cat/2013/05/10/el-deute-municipal-hipoteca-el-futur-del-valles-oriental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caldes perd la farmàcia nocturna</title>
		<link>http://www.el10.cat/2013/05/05/caldes-perd-la-farmacia-nocturna/</link>
		<comments>http://www.el10.cat/2013/05/05/caldes-perd-la-farmacia-nocturna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 17:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caldes de Montbui]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el10.cat/?p=6768</guid>
		<description><![CDATA[Les farmàcies de Caldes de Montbui deixaran de prestar el servei de guàrdies nocturnes a partir del pròxim 10 de maig. Els ciutadans però, podran adreçar-se des de les 22 a les 00:30 hores a la Policia Local per ser atesos per la farmàcia que correspongui. Més enllà de les 00:30 hores, hauran d&#8217;anar a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les farmàcies de Caldes de Montbui deixaran de prestar el servei de guàrdies nocturnes a partir del pròxim 10 de maig. Els ciutadans però, podran adreçar-se des de les 22 a les 00:30 hores a la Policia Local per ser atesos per la farmàcia que correspongui. Més enllà de les 00:30 hores, hauran d&#8217;anar a Granollers, el municipi més pròxim amb torn de guàrdia de 24 hores. La supressió d&#8217;aquest servei es produeix arran del tancament del CAP Joan Mirambell a les nits, que va deixar de prestar el servei de guàrdia nocturn el passat 2 d&#8217;abril. Des d&#8217;aleshores, els calderins han de trucar al Servei d&#8217;Emergències Mèdiques (SEM) per rebre assistència. El Servei Català de Salut va justificar aquesta mesura, que els veïns han criticat amb diferents mobilitzacions, una tancada nocturna al CAP inclosa, perquè &#8220;l&#8217;activitat d&#8217;atenció urgent fora de l&#8217;horari habitual s&#8217;ha anat reduint, fruit de diversos canvis en la manera de prestar aquesta assistència&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el10.cat/2013/05/05/caldes-perd-la-farmacia-nocturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trens nous a la R-3</title>
		<link>http://www.el10.cat/2013/05/05/trens-nous-a-la-r-3/</link>
		<comments>http://www.el10.cat/2013/05/05/trens-nous-a-la-r-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 17:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el10.cat/?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diumenge va circular per primera vegada, la primera unitat remodelada de la línia Barcelona-Ripoll-Puigcerdà, a l’R3, que travessa el Vallès Oriental. Una millora molt esperada que arriba amb 13 mesos de retard respecte les previsions inicials i que finalitzarà la primavera de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>Diumenge va circular per primera vegada, la primera unitat remodelada de la línia Barcelona-Ripoll-Puigcerdà, a l’R3, que travessa el Vallès Oriental. Una millora molt esperada que arriba amb 13 mesos de retard respecte les previsions inicials i que finalitzarà la primavera de 2014.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el10.cat/2013/05/05/trens-nous-a-la-r-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Ascensió més dinàmica  Més de 170 expositors ompliran el recinte firal de Granollers els propers dies 9, 10, 11 i 12 de maig</title>
		<link>http://www.el10.cat/2013/05/05/6762/</link>
		<comments>http://www.el10.cat/2013/05/05/6762/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 17:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granollers]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[el10]]></category>
		<category><![CDATA[Fira de l'Ascensió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el10.cat/?p=6762</guid>
		<description><![CDATA[La Fira de l&#8217;Ascensió de Granollers, celebra la seva 63ª edició del 9 al 12 de maig, i enguany, presenta alguna novetat com ara l’estrena d’espais dedicats als comerços i les empreses de la ciutat, o l’energia renovable. L&#8217;Ascensió, comptarà amb uns 170 expositors, una desena més que l&#8217;any anterior, i una gran carpa de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fira de l&#8217;Ascensió de Granollers, celebra la seva 63ª edició del 9 al 12 de maig, i enguany, presenta alguna novetat com ara l’estrena d’espais dedicats als comerços i les empreses de la ciutat, o l’energia renovable. L&#8217;Ascensió, comptarà amb uns 170 expositors, una desena més que l&#8217;any anterior, i una gran carpa de 1.600 metres quadrats. La Fira, estarà oberta de divendres 10 a diumenge 12 de maig de 10 del matí a les 21 hores, al recinte firal de Granollers. El dijous, el dia de la inauguració, l&#8217;horari serà de 17 hores a 21 hores. La pregonera d&#8217;aquest any és Montserrat Ponsa, membre de la Fundació Cultura de Pau, que pronunciarà el pregó el dimarts dia 7 a les 19 hores a la Sala Tarafa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FENOMEN MULTISECTORIAL</strong></p>
<p>I és que un dels punts forts de la Fira, és la participació de diferents sectors econòmics comarcals. Així, el certamen també compta amb un espai dedicat a les noves energies, a més del tradicional pavelló agrícola i ramader, i amb uns 2.500 metres quadrats dedicats a l&#8217;automoció. Els principals concessionaris de la ciutat exposaran una setantena de vehicles.</p>
